Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 CVT (210 л.с.) | бензин | передний | 8 с | 238 км/ч | 8,3 л | 2007 - 2010 |
3.0d AT (233 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,8 с | 243 км/ч | 8,4 л | 2007 - 2010 |
3.0d AT (233 л.с.) 4WD Long | дизель | полный | 7,9 с | 243 км/ч | 8,5 л | 2007 - 2010 |
3.1 AT (260 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,7 с | 250 км/ч | 10,9 л | 2007 - 2010 |
3.1 AT (260 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 7,7 с | 250 км/ч | 11 л | 2007 - 2010 |
3.1 CVT (260 л.с.) | бензин | передний | 7,7 с | 250 км/ч | 9,9 л | 2007 - 2010 |
3.1 CVT (260 л.с.) Long | бензин | передний | 7,9 с | 250 км/ч | 9,9 л | 2007 - 2010 |
4.1d AT (326 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,9 с | 250 км/ч | 9,4 л | 2007 - 2010 |
4.1d AT (326 л.с.) 4WD Long | дизель | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 9,4 л | 2007 - 2010 |
4.2 AT (350 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 10,9 л | 2007 - 2010 |
4.2 AT (350 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 6,3 с | 250 км/ч | 10,9 л | 2007 - 2010 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,1 с | 250 км/ч | 14,7 л | 2007 - 2010 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,1 с | 250 км/ч | 14,7 л | 2007 - 2010 |
6.0 AT (450 л.с.) 4WD Long | бензин | полный | 5,2 с | 250 км/ч | 13,8 л | 2007 - 2010 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер