
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч  | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 AT (193 л.с.) | бензин | задний | 10,1 с | 160 км/ч | – | 1994 - 1998 | 
| 4.3 AT (193 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,1 с | 160 км/ч | – | 1994 - 1998 | 
| 4.3 MT (193 л.с.) | бензин | задний | 10,1 с | 160 км/ч | – | 1994 - 1998 | 
| 4.3 MT (193 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,1 с | 160 км/ч | – | 1994 - 1998 | 

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч  | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 AT (193 л.с.) | бензин | задний | 10,1 с | 180 км/ч | – | 1994 - 1998 | 
| 4.3 AT (193 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,1 с | 180 км/ч | – | 1994 - 1998 | 
| 4.3 MT (193 л.с.) | бензин | задний | 10,1 с | 180 км/ч | – | 1994 - 1998 | 
| 4.3 MT (193 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,1 с | 180 км/ч | – | 1994 - 1998 | 
| 2.2 AT (122 л.с.) | бензин | задний | – | 160 км/ч | – | 1995 - 1998 | 
| 2.2 AT (122 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 160 км/ч | – | 1995 - 1998 | 
| 2.2 MT (122 л.с.) | бензин | задний | – | 160 км/ч | – | 1995 - 1998 | 
| 2.2 MT (122 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 160 км/ч | – | 1995 - 1998 | 
| 27.10.2019 | Стеклоочиститель В наличии, Б/У оригинал  | 
            1000 руб. |        г.  () 
                 | 
        
| 11.11.2017 | моновпрыск На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал  | 
            1 руб. |       1.Stock-Motors г. Москва (Москва и Московская область) 
                +7(978)511-31-76 | 
        
| 15.05.2017 | Двигатель без навесного оборудования  В наличии, Б/У оригинал  | 
            40000 руб. |       Трансмоторс г. Химки (Москва и Московская область) 
                +7(916)299-86-36 |