
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч  | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5d AT (190 л.с.) | дизель | задний | – | – | – | 2010 - 2015 | 
| 2.5d AT (190 л.с.) 4WD | дизель | полный | 10,7 с | 178 км/ч | 9 л | 2010 - 2015 | 
| 2.5d MT (190 л.с.) | дизель | задний | – | – | – | 2010 - 2015 | 
| 2.5d MT (190 л.с.) 4WD | дизель | полный | 11,1 с | 180 км/ч | 8,5 л | 2010 - 2015 | 
| 3.0d AT (231 л.с.) | дизель | задний | – | – | – | 2010 - 2015 | 
| 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | 195 км/ч | 7,6 л | 2010 - 2015 | 
| 4.0 AT (265 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 195 км/ч | 7,6 л | 2010 - 2015 | 
| 4.0 MT (265 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 195 км/ч | 7,6 л | 2010 - 2015 | 

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч  | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5d AT (190 л.с.) | дизель | задний | – | – | – | 2010 - 2015 | 
| 2.5d AT (190 л.с.) 4WD | дизель | полный | 10,7 с | 178 км/ч | 9 л | 2010 - 2015 | 
| 2.5d MT (190 л.с.) | дизель | задний | – | – | – | 2010 - 2015 | 
| 2.5d MT (190 л.с.) 4WD | дизель | полный | 11,1 с | 180 км/ч | 8,5 л | 2010 - 2015 | 
| 3.0d AT (231 л.с.) | дизель | задний | – | – | – | 2010 - 2015 | 
| 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | 195 км/ч | 7,6 л | 2010 - 2015 | 

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч  | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 AT (152 л.с.) | бензин | задний | – | – | – | 2010 - 2015 | 
| 2.5 MT (152 л.с.) | бензин | задний | – | – | – | 2010 - 2015 | 
| 2.5d AT (190 л.с.) | дизель | задний | – | – | – | 2010 - 2015 | 
| 2.5d AT (190 л.с.) 4WD | дизель | полный | 10,7 с | 178 км/ч | 9 л | 2010 - 2015 | 
| 2.5d MT (190 л.с.) | дизель | задний | – | – | – | 2010 - 2015 | 
| 2.5d MT (190 л.с.) 4WD | дизель | полный | 11,1 с | 180 км/ч | 8,5 л | 2010 - 2015 | 
| 3.0d AT (231 л.с.) | дизель | задний | – | – | – | 2010 - 2015 | 
| 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | 195 км/ч | 7,6 л | 2010 - 2015 | 
| 4.0 AT (265 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 195 км/ч | 7,6 л | 2010 - 2015 | 
| 4.0 MT (265 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | 195 км/ч | 7,6 л | 2010 - 2015 | 
| 07.04.2016 | Турбина, форсунка топливная(4 шт) В наличии, Б/У оригинал  | 
            32000 руб. |       Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область) 
                +7(964)518-77-36 | 
        
| 07.04.2016 | Турбина, форсунка топливная(4 шт) В наличии, Б/У оригинал  | 
            12000 руб. |       Спринт Сервис г. Барнаул (Алтайский край) 
                +7(913)265-67-39 | 
        
| 07.04.2016 | Турбина, форсунка топливная(4 шт) В наличии, Новый(ая) оригинал  | 
            85000 руб. |       ИП Фёдоров В.В. г. Владивосток (Приморский край) 
                +7(914)349-19-00 | 
        
| 06.04.2016 | Турбина, форсунка топливная(4 шт) В наличии, Б/У оригинал  | 
            100000 руб. |       Авторазборка на Костромском шоссе г. Ярославль (Ярославская область) 
                +7(910)813-45-55 |