
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч  | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 AT (100 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 AT (100 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 AT (135 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 AT (82 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 AT (82 л.с.) 16V | бензин | передний | – | – | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 MT (100 л.с.) | бензин | передний | – | 185 км/ч | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 MT (100 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 MT (135 л.с.) | бензин | передний | – | 200 км/ч | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 MT (82 л.с.) | бензин | передний | 10,3 с | 170 км/ч | 7,1 л | 1989 - 1998 | 
| 1.3 MT (82 л.с.) 16V | бензин | передний | – | 175 км/ч | – | 1989 - 1998 | 
| 1.5d MT (55 л.с.) | дизель | передний | 14,5 с | 155 км/ч | 4,7 л | 1989 - 1996 | 

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч  | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 AT (100 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 AT (100 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 AT (135 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 AT (82 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 AT (82 л.с.) 16V | бензин | передний | – | – | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 MT (100 л.с.) | бензин | передний | – | 185 км/ч | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 MT (100 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 MT (135 л.с.) | бензин | передний | – | 200 км/ч | – | 1989 - 1998 | 
| 1.3 MT (82 л.с.) | бензин | передний | 10,3 с | 170 км/ч | 7,1 л | 1989 - 1998 | 
| 1.3 MT (82 л.с.) 16V | бензин | передний | – | 175 км/ч | – | 1989 - 1998 | 
| 1.5d MT (55 л.с.) | дизель | передний | 14,5 с | 155 км/ч | 4,7 л | 1989 - 1996 | 
| 14.10.2018 | Головка блока На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал  | 
            1 руб. |       1.Stock-Motors г. Москва (Москва и Московская область) 
                +7(978)511-31-76 | 
        
| 25.07.2018 | Стекло заднее  В наличии, Б/У оригинал  | 
            6100 руб. |       Авто босс г. Хабаровск (Хабаровский край) 
                +7(421)259-05-90 | 
        
| 25.07.2018 | Стекло переднее  лобовое В наличии, Б/У оригинал  | 
            6000 руб. |       Авто босс г. Хабаровск (Хабаровский край) 
                +7(421)259-05-90 | 
        
| 25.07.2018 | Стекло переднее левое В наличии, Б/У оригинал  | 
            2500 руб. |       Авто босс г. Хабаровск (Хабаровский край) 
                +7(421)259-05-90 | 
        
| 25.07.2018 | Фара передняя правая В наличии, Б/У оригинал  | 
            4100 руб. |       Авто босс г. Хабаровск (Хабаровский край) 
                +7(421)259-05-90 | 
        
| 25.07.2018 | Фара передняя левая В наличии, Б/У оригинал  | 
            4100 руб. |       Авто босс г. Хабаровск (Хабаровский край) 
                +7(421)259-05-90 | 
        
| 19.07.2018 | Стекло переднее правое В наличии, Б/У оригинал  | 
            3500 руб. |       Авто босс г. Хабаровск (Хабаровский край) 
                +7(421)259-05-90 | 
        
| 19.07.2018 | Стекло заднее левое В наличии, Б/У оригинал  | 
            3600 руб. |       Авто босс г. Хабаровск (Хабаровский край) 
                +7(421)259-05-90 | 
        
| 08.06.2017 | фара правая и левая В наличии, Б/У оригинал  | 
            1500 руб. |       АВТО ЯПОНИЯ г. Омск (Омская область) 
                +7(381)234-27-77 | 
        
| 23.10.2016 | крыло В наличии, Б/У оригинал  | 
            1 руб. |       Авторазбор Эвомотус г. Екатеринбург (Свердловская область) 
                +7(923)007-88-87 |