Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MT (143 л.с.) | бензин | передний | 10,5 с | 202 км/ч | 8,3 л | 1991 - 1997 |
2.4 AT (140 л.с.) | бензин | передний | 10,6 с | 194 км/ч | 9,3 л | 1991 - 1994 |
2.4 AT (170 л.с.) | бензин | передний | 10 с | 200 км/ч | 9,2 л | 1991 - 1997 |
2.4 MT (140 л.с.) | бензин | передний | 10,3 с | 202 км/ч | 9,1 л | 1991 - 1994 |
2.4 MT (170 л.с.) | бензин | передний | 8,9 с | 215 км/ч | 8,9 л | 1991 - 1997 |
2.0 MT (210 л.с.) | бензин | передний | 7,7 с | 230 км/ч | 9,7 л | 1993 - 1997 |
R 2.3 AT (225 л.с.) | бензин | передний | 7,7 с | 230 км/ч | 9,7 л | 1993 - 1997 |
R 2.3 MT (225 л.с.) | бензин | передний | 7,4 с | 240 км/ч | 8,5 л | 1993 - 1997 |
2.0 AT (126 л.с.) | бензин | передний | 12,1 с | 190 км/ч | 9,4 л | 1994 - 1997 |
2.0 MT (126 л.с.) | бензин | передний | 11,7 с | 195 км/ч | 9,1 л | 1994 - 1997 |
2.4 AT (144 л.с.) | бензин | передний | 10,6 с | 195 км/ч | 9,3 л | 1994 - 1997 |
2.4 MT (144 л.с.) | бензин | передний | 10 с | 205 км/ч | 9,1 л | 1994 - 1997 |
2.5d AT (140 л.с.) | дизель | передний | 10,7 с | 195 км/ч | 7,9 л | 1995 - 1997 |
2.5d MT (140 л.с.) | дизель | передний | 9,9 с | 200 км/ч | 6,6 л | 1995 - 1997 |
R 2.3 AT (250 л.с.) | бензин | передний | 7,5 с | 235 км/ч | 9,7 л | 1995 - 1997 |
R 2.3 MT (250 л.с.) | бензин | передний | 6,9 с | 250 км/ч | 9,7 л | 1995 - 1997 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 AT (140 л.с.) | бензин | передний | 11,1 с | 194 км/ч | 9,1 л | 1992 - 1994 |
2.4 AT (170 л.с.) | бензин | передний | 10,5 с | 205 км/ч | 9,1 л | 1992 - 1997 |
2.4 MT (140 л.с.) | бензин | передний | 10,5 с | 202 км/ч | 8,1 л | 1992 - 1994 |
2.4 MT (170 л.с.) | бензин | передний | 9,5 с | 210 км/ч | 9,2 л | 1992 - 1997 |
2.0 AT (143 л.с.) | бензин | передний | 10,5 с | 205 км/ч | 9,1 л | 1993 - 1997 |
2.0 MT (143 л.с.) | бензин | передний | 10,5 с | 205 км/ч | 9,1 л | 1993 - 1997 |
2.0 MT (210 л.с.) | бензин | передний | 7,7 с | 230 км/ч | 9,7 л | 1993 - 1997 |
R 2.3 AT (225 л.с.) | бензин | передний | 7,8 с | 230 км/ч | 9,7 л | 1993 - 1997 |
R 2.3 MT (225 л.с.) | бензин | передний | 7,4 с | 240 км/ч | 9,4 л | 1993 - 1997 |
2.0 AT (126 л.с.) | бензин | передний | 12,5 с | 190 км/ч | 9,4 л | 1994 - 1997 |
2.0 MT (126 л.с.) | бензин | передний | 11,7 с | 195 км/ч | 9,1 л | 1994 - 1997 |
2.4 AT (144 л.с.) | бензин | передний | 10,8 с | 195 км/ч | 9,3 л | 1994 - 1997 |
2.4 MT (144 л.с.) | бензин | передний | 10,5 с | 200 км/ч | 8,8 л | 1994 - 1997 |
2.5d AT (140 л.с.) | дизель | передний | 11 с | 195 км/ч | 7,9 л | 1995 - 1997 |
2.5d MT (140 л.с.) | дизель | передний | 10,1 с | 200 км/ч | 6 л | 1995 - 1997 |
R 2.3 AT (240 л.с.) | бензин | передний | 7,6 с | 235 км/ч | 9,7 л | 1995 - 1997 |
R 2.3 MT (240 л.с.) | бензин | передний | 6,9 с | 245 км/ч | 9,4 л | 1995 - 1997 |
2.4 AT (193 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8 с | 225 км/ч | 10,8 л | 1996 - 1997 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер